○デイリー

タイトル 歌手 19日付 20日 21日付 22日付
マイミライ 宇浦冴香 17位 19位 26位 34位
Golden Best ZARD 2位 2位 2位 3位
三枝夕夏 IN d-est 三枝夕夏 IN db 47位 42位 46位 49位
ZARD Le Portfolio ZARD 2位 2位 3位 2位
What a beautiful moment ZARD 4位 3位 4位 3位


○ウィークリー

今週 先週 タイトル 歌手 今週売上 累計売上
50位 38位 永遠の翼 B'z 2,039枚 199,527枚
139位 NEW 紅い月〜あの人に愛されますように〜 Gulliver Get 625枚 625枚
152位 103位 I still believe〜ため息〜 滴草由実 571枚 4,713枚
177位 151位 悲しいほど貴方が好き ZARD 453枚 33,957枚
181位 118位 ミセカケのI Love you 上木彩矢 445枚 9,505枚
190位 159位 ハートに火をつけて ZARD 410枚 26,944枚
194位 154位 七つの海を渡る風のように 愛内里菜&三枝夕夏 401枚 36,587枚

Gulliver Getがデビュー曲で139位。
関東での宣伝はほぼ皆無だっただけにこれは健闘したほう?
今までの固定ファンが多かったんでしょうか。

2位 2位 Golden Best ZARD 54,362枚 643,242枚
22位 5位 三枝夕夏 IN d-est 三枝夕夏 IN db 7,635枚 31,481枚
76位 31位 ZARD BEST〜軌跡〜 ZARD 1,862枚 3,023,719枚
100位 57位 君とのDistance ZARD 1,478枚 148,465枚
136位 55位 ZARD BEST〜Request Memorial〜 ZARD 1,175枚 1,494,526枚
152位 101位 止まっていた時計が今動き出した ZARD 1,048枚 210,055枚
167位 175位 Tsuki Annekei 963枚 1,991枚
178位 107位 ZARD BLEND Ⅱ〜LEAF&SNOW〜 ZARD 882枚 230,758枚

Annekei売上は落とす(っても100枚未満)が、順位を上げる。累計で2000枚。

4位 3位 What a beautiful moment ZARD 10,328枚 124,525枚
5位 1位 ZARD Le Portfolio 1991-2006 ZARD 9,018枚 139,457枚

1日だけしかPortfolioにデイリーで勝っていないはずなのに(6日間負けてるのに)1000枚もライブDVDの売上が高いのは何故なんだぜ?