B'zアルバム売上ランキング

そのまんま。20年目記念ってことでw

タイトル 初動 累計
*1 B'z The Best"Pleasure" 2,709,530 5,135,922 *1 *63
*2 B'z The Best"Treasure" 2,500,120 4,438,742 *1 *40
*3 LOOSE 1,336,150 3,003,210 *1 *32
*4 IN THE LIFE 1,043,070 2,402,970 *1 *98
*5 RUN 1,190,380 2,196,660 *1 *53
*6 MARS *,664,010 1,730,500 *1 *81
*7 SURVIVE 1,040,160 1,723,030 *1 *24
*8 The Ballads 〜Love & B'z〜 1,050,125 1,713,726 *1 *25
*9 RISKY *,314,770 1,695,900 *1 130
10 The 7th Blues 1,049,900 1,630,450 *1 *16
11 B'z The"Mixture" 1,101,440 1,499,810 *1 *15
12 FRIENDSⅡ *,966,140 1,466,650 *1 *17
13 Brotherhood 1,019,270 1,391,850 *1 *14
14 FRIENDS *,706,950 1,355,530 *1 *30
15 B'z The Best"PleasureⅡ" *,761,940 1,191,725 *1 *31
16 BAD COMMUNICATION *,**8,710 1,182,010 12 163
17 ELEVEN *,800,120 1,132,180 *1 *12
18 GREEN *,756,910 1,131,788 *1 *16
19 WICKED BEAT *,101,250 1,111,230 *3 120
20 BIG MACHINE *,500,237 *,746,451 *1 *23
21 BREAK THROUGH *,*41,700 *,724,640 *3 124
22 OFF THE LOCK *,**4,590 *,604,700 33 126
23 THE CIRCLE *,345,041 *,557,783 *1 *24
24 MONSTER *,400,616 *,539,708 *1 *19
25 ACTION *,292,687 *,429,957 *1 *14
26 B'z *,**3,790 *,338,360 47 *87
27 B'z TV Style *,*44,800 *,231,340 *2 *16
28 B'z TV StyleⅡ *,*46,120 *,109,280 17 **9

軽く補足。
Treasureは2週目もミリオン。(確か史上唯一の記録)
バッコミは発売から15ヵ月後に最高位記録。(まぁ初登場も15位だけど)
2008年3月、ACTION売上追加。これからもアルバムが出る度ひっそり更新できればな、と。