●デイリー

  15 16 17 18
グロリアスマインド 39 ** 44 42
ONE LIFE 21 22 26 25
ACTION 28 36 31 38
BEST OF BEST(T-BOLAN) ** ** ** 46


●ウィークリー

*27 *10 グロリアスマインド ZARD *2,464 *79,363 *5
*82 *41 眠れぬ夜に 愛内里菜 **,684 *18,079 *4
*18 *14 ONE LIFE 倉木麻衣 10,434 *73,096 *3
*25 *17 ACTION B'z *5,071 416,695 *6
*42 *71 BEST OF BEST 1000 T-BOLAN T-BOLAN *3,023 *15,042 *5
*50 *45 Golden Best ZARD *2,769 914,403 55
*52 *80 BEST OF BEST 1000 WANDS WANDS *2,716 *14,187 *5
101 152 BEST OF BEST 1000 大黒摩季 大黒摩季 *1,439 **8,133 *5
110 186 BEST OF BEST 1000 FIELD OF VIEW FIELD OF VIEW *1,343 **7,153 *5
164 *93 DEEN The Best Classics DEEN **,970 *15,599 *4
171 *** BEST OF BEST 1000 MANISH MANISH **,926 **3,062 *3
181 *70 WINTER LETTER TUBE **,849 *47,117 *5
203 *** BEST OF BEST 1000 Mi-Ke Mi-Ke **,778 **2,780 *3
241 *** BEST OF BEST 1000 織田哲郎 織田哲郎 **,653 **2,935 *3
244 203 Brezza di mare ZARD **,647 133,589 18
265 *** BEST OF BEST 1000 PAMELAH PAMELAH **,599 **1,508 *2

シングル200位は303枚。400枚の差で順位が120も違うんですね、今週は。
T-BOLANWANDSともに最高位更新です。売上は1週目からほとんど横ばい。
他のBESTシリーズも軒並み復活。流石に安定しています。
ただ1000円だから同じシングルと考えても3週ぶりに戻ってきたPAMELAHGIZA中堅が数字的には一緒なんですよね。
PAMELAHが何度目のベストだと思ってるんですか(3度目か)
ちなみに3週間前のアルバム300位と今週の150位の水準があまり変わりませんね。