●デイリー

10 11 12 13 14 15 16
翼を広げて *3
(2,878)
*3
(2,079)
*3
(3,271)
*3
(2,858)
*3
(978)
10 *9
BURN -フメツノフェイス- -- -- -- -- -- *1
(32,131)
*1
(18,639)
ガラスのハイウェイ ** ** ** ** ** 49 **
B'z LIVE in なんば 14 19 16 19 ** 10 *8


●ウィークリー

タイトル 歌手 売上 累計
**3 --- 翼を広げて/愛は暗闇の中で ZARD 50,112 *50,112 *1
*64 *42 夢が咲く春/You and Music and Dream 倉木麻衣 *1,092 *27,490 *4
*79 *14 ガラスのハイウェイ doa **,785 **5,583 *2
193 *** グロリアスマインド ZARD **,257 *84,027 10
110 154 ZARD Request Best ZARD *1,324 219,781 12
123 150 心を開いて 〜ZARD Piano Classics〜 羽田裕美 *1,236 **4,476 *3
142 106 LOCKS GARNET CROW *1,115 *44,468 *5
191 *** Golden Best ZARD **,779 932,621 67
202 231 BEST OF BEST 1000 T-BOLAN T-BOLAN **,715 *31,546 18
203 226 ACTION B'z **,709 433,078 18
239 *** BEST OF BEST 1000 WANDS WANDS **,622 *27,483 16
*17 *19 B'z LIVE in なんば B'z *1,069 119,137 *8

SG-243/AL-488
ZARDが2作返り咲くのは良い事ですが水準が過去最低レベルですね。