MANISH

th タイトル 初動 累計 発売
01SG 恋人と呼べないDistance ------- ------- --- -- 92/12/20
02SG 声にならないほどに愛しい **5,850 194,580 *26 15 93/01/08
03SG 素顔のままKISSしよう *13,890 *90,310 *34 *9 93/02/17
01AL Manish *57,300 185,660 **3 10 93/04/14
04SG 君が欲しい全部欲しい *42,260 *85,880 *14 *7 93/06/02
05SG 眠らない街に流されて *36,700 118,770 *18 *8 93/07/28
06SG だけど止められない *37,560 *73,880 *17 *4 93/11/03
07SG もう誰の目も気にしない *59,210 190,370 **5 10 94/01/10
08SG 明日のStory *33,380 *80,660 *19 *6 94/05/25
09SG 走り出せLonely Night *24,460 *73,350 *18 *6 94/08/10
02AL INDIVIDUAL 123,860 263,940 **5 12 94/10/24
10SG 煌めく瞬間に捕われて 134,160 431,650 **6 13 95/02/20
11SG この一瞬という永遠の中で… *36,050 *79,390 *12 *5 96/01/22
12SG 君の空になりたい *23,870 *38,120 *23 *4 96/05/27
03AL Cheer! *85,560 169,680 **7 *7 96/08/05
04AL MANISH BEST〜Escalation〜 *56,520 129,650 **7 *5 98/10/28
05AL complete of MANISH
at the BEING studio
**3,280 **3,280 *97 *1 02/10/25
06AL BEST OF BEST 1000 MANISH **1,124 **4,515 171 *5 07/12/12

「声にならないほどに愛しい」は初登場62位。6週目に26位。
「素顔のままKISSしよう」は初登場36位。3週目に34位。
「BEST OF BEST 1000 MANISH」は初登場190位。3週目に171位。
思ったよりも売れていなかったが、活動休止は早すぎた印象。
まぁ、PAMELAHでいけると判断したのだろうか。