mixiコミュニティ参加人数推移

毎月調べているmixiコミュニティ参加人数の順位推移です。
開始月が4月だったので各年1月と4月のデータを記載します。
並んでいる順は開始時の順位で、
それ以降に登場したものは登場順で並べています。

歌手 07.04 08.01 08.04 09.01
B'z *1 27345 *1 42055 *1 45927 *1 62261
倉木麻衣 *2 *5610 *3 *7506 *3 *8025 *4 *9268
稲葉浩志 *3 *5122 *4 *7012 *4 *7481 *3 *9663
GARNET CROW *4 *5057 *5 *6871 *5 *7359 *5 *8625
ZARD *5 *4276 *2 13335 *2 13959 *2 14790
松本孝弘 *6 *3262 *6 *4521 *6 *4724 *6 *5905
上木彩矢 *7 *2738 *7 *3975 *7 *4420 *7 *5650
愛内里菜 *8 *2541 *8 *3418 *8 *3546 *8 *4152
小松未歩 *9 *2136 *9 *2585 *9 *2744 11 *3096
doa 10 *1354 10 *2174 10 *2432 10 *3183
三枝夕夏 11 *1041 11 *1416 11 *1480 12 *1610
DIMENSION 12 **745 12 **932 12 **982 13 *1114
岩田さゆり 13 **610 15 **654 15 **687 14 *1111
竹井詩織里 14 **518 14 **659 14 **712 17 **745
大野愛果 15 **501 15 **654 16 **685 15 **785
岸本早未 16 **407 18 **505 20 **499 24 **517
北原愛子 17 **405 19 **503 19 **502 20 **599
近藤房之助 18 **402 17 **514 18 **558 18 **663
上原あずみ 19 **369 22 **418 23 **451 22 **546
FEEL SO BAD 20 **354 21 **429 21 **466 27 **508
滴草由実 21 **292 20 **448 26 **442 23 **519
宇徳敬子 22 **289 23 **400 25 **445 25 **515
宇浦冴香 23 **285 13 **779 13 **786 16 **760
岡本仁志 24 **246 26 **359 28 **371 29 **424
三枝夕夏 IN db 25 **239 28 **335 29 **363 30 **377
the★tambourines 26 **205 ** **256 31 **262 33 **271
Annekei 28 **124 29 **325 30 **340 31 **364
スパークリング☆ポイント 29 **105 ** **133 32 **137 38 **142
Yoko Blaqstone 30 ***95 ** **124 33 **125 40 **136
note -- ----- 24 **395 22 **455 21 **584
Gulliver Get -- ----- 25 **386 24 **446 25 **515
BREAKERZ -- ----- 27 **354 17 **625 *9 *3453
Kyohei Kaneko ** ***57 30 **299 27 **375 28 **448
ヤスミン -- ----- ** ***98 34 **118 41 **133
かとうあすか ** ***49 ** ***88 35 **117 37 **144
白石乃梨 -- ----- -- ----- 36 **114 35 **148
平田香織 -- ----- -- ----- 37 **112 42 **120
OOM ** ***88 ** **105 38 **106 44 **111
小泉ニロ -- ----- ** ***77 39 **102 34 **221
高岡亜衣 ** ***54 ** ***80 ** ***93 36 **145
Naifu -- ----- ** ***39 ** ***83 32 **361
PINC INC -- ----- -- ----- ** ***13 39 **138
羽田裕美 -- ----- -- ----- ** ***74 43 **118
スピカ -- ----- -- ----- -- ----- 19 **647
GIZAstudioファン -- *1311 -- *1529 -- *1489 -- *1460