mixiコミュニティ参加人数 3月1日現在

・BEING GROUPの公式HPでBIG.M.F以外で掲載されている歌手を集めてみました。(TMG除く)
三枝夕夏 IN dbはグループとしてよりも[三枝夕夏]個人のコミュ人数が多いので両方掲載しています。
松本孝弘は[TAK MATSUMOTO]で検索して人数の多い[松本孝弘]のほうを載せてます。
・タレント活動中心で、後に歌手デビューした歌手は人数の多い場合タレントとしてのコミュニティを載せています。

歌手名 07.04 08.01 08.04 08.09 08.10 08.11 09.01 09.02 09.03 変動
1位 B’z 27345 42055 45927 54219 57997 60445 62261 62862 63717
2位 ZARD *4276 13335 13959 14570 14694 14718 14790 14851 14906
3位 倉木麻衣 *5610 *7506 *8025 *8622 *8753 *8896 *9268 10226 10220
4位 稲葉浩志 *5122 *7012 *7481 *8532 *9020 *9370 *9663 *9805 *9899
5位 GARNET CROW *5057 *6871 *7359 *8127 *8262 *8418 *8625 *8770 *8854
6位 松本孝弘 *3262 *4521 *4724 *5230 *5485 *5668 *5905 *6018 *6091
7位 上木彩矢 *2738 *3975 *4420 *4939 *5189 *5362 *5650 *5721 *5761
8位 愛内里菜 *2541 *3418 *3546 *3937 *4003 *4076 *4152 *4252 *4321
9位 BREAKERZ ----- **354 **625 *1883 *2345 *2686 *3453 *3614 *3743
10位 doa *1354 *2174 *2432 *2788 *2874 *2979 *3183 *3229 *3257
11位 小松未歩 *2136 *2585 *2744 *2974 *3007 *3053 *3096 *3152 *3193
12位 三枝夕夏 *1041 *1416 *1480 *1554 *1578 *1590 *1610 *1620 *1648
参考 GIZAstudioファン *1311 *1529 *1489 *1477 *1470 *1466 *1460 *1458 *1461 ×
13位 DIMENSION **745 **932 **982 *1071 *1078 *1090 *1114 *1136 *1153
14位 岩田さゆり **610 **654 **687 *1066 *1061 *1061 *1111 *1131 *1151
15位 大野愛果 **501 **654 **685 **759 **768 **777 **785 **796 **816
16位 宇浦冴香 **285 **779 **786 **767 **758 **753 **760 **757 **767
17位 Chicago Poodle ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- **757 NEW
18位 竹井詩織里 **518 **659 **712 **721 **731 **743 **745 **747 **750
19位 近藤房之助 **402 **514 **558 **611 **623 **642 **663 **677 **700
20位 スピカ ----- ----- ----- ----- **621 **632 **647 **644 **651
21位 北原愛子 **405 **503 **502 **543 **555 **580 **599 **620 **633
22位 note ----- **395 **455 **516 **562 **575 **584 **586 **612
23位 上原あずみ **369 **418 **451 **493 **513 **529 **546 **563 **562
24位 滴草由実 **292 **448 **442 **468 **473 **491 **519 **527 **532
25位 宇徳敬子 **289 **400 **445 **495 **502 **509 **515 **528 **531
26位 Gulliver Get ----- **386 **446 **480 **483 **486 **515 **516 **528
27位 Naifu ----- ***39 ***83 **168 **180 **201 **361 **416 **517
28位 岸本早未 **407 **505 **499 **513 **524 **523 **517 **513 **516
29位 FEEL SO BAD **354 **429 **466 **477 **486 **492 **508 **515 **514
30位 Kyohei Kaneko ***57 **299 **375 **414 **423 **423 **448 **448 **456
31位 岡本仁志 **246 **359 **371 **403 **415 **416 **424 **431 **442
32位 三枝夕夏 IN db **239 **335 **363 **380 **379 **376 **377 **378 **377
33位 Annekei **124 **325 **340 **366 **364 **368 **364 **367 **369
34位 the★tambourines **205 **256 **262 **265 **272 **270 **271 **277 **279
35位 小泉ニロ ----- ***92 **102 **187 **192 **203 **221 **239 **269
36位 さぁさ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- **268 NEW
37位 PINC INC ----- ----- ***13 **100 **107 **114 **138 **169 **199
38位 白石乃梨 ----- ----- **114 **129 **133 **139 **148 **153 **155
39位 かとうあすか ***49 **110 **117 **135 **137 **139 **144 **143 **144
39位 ヤスミン ----- **109 **118 **122 **126 **129 **133 **138 **144
41位 高岡亜衣 ***54 ***80 ***93 **123 **134 **137 **145 **148 **142
41位 スパークリング☆ポイント **105 **133 **137 **146 **145 **147 **142 **140 **142
43位 Yoko Blaqstone ***95 **124 **125 **135 **134 **135 **136 **135 **136
44位 羽田裕美 ----- ----- ***74 ***99 ***99 ***99 **118 **116 **120
45位 OOM ***88 **104 **106 **109 **108 **109 **111 **109 **116
46位 平田香織 ----- ----- **112 **112 **113 **119 **120 **113 **114

シカプー、さぁさ登場。