●デイリー

10 11 12 13 14 15 16
MAGIC 20 25 24 26 26 25 20 23 41 36 33 31 31
LIVE TOUR"BEST" *7 20 13 15 ** ** ** ** ** ** ** ** **
U-ka saegusa IN db Final Best -- -- -- -- -- -- -- -- 18 27 30 37 36


●ウィークリー
01/18

タイトル 歌手 売上 累計
122 124 イチブトゼンブ/DIVE B'z **,984 379,328 23
195 188 MY LONELY TOWN B'z **,545 231,114 13
*22 *24 MAGIC B'z 10,333 463,871 *8
*52 *29 ALL SINGLES BEST 愛内里菜 *5,234 *34,918 *4
133 120 ALL MY BEST 倉木麻衣 *2,163 255,523 18
220 183 FIGHTERZ BREAKERZ *1,355 *28,870 *6
*14 **4 MAI KURAKI LIVE TOUR"BEST" 倉木麻衣 *4,445 *17,946 *3

SG-527/AL-1,006