●デイリー(7月20日〜)

20 21 22 23 24 25 26
Surprise! 40 29 30 29 32 36 30
Okay ** ** ** ** 49 30 16
27 28 29 30 31
HANABI 21 29 34 36 12 31 25
Okay 37 38 41 41 46 43 **
激情 ** ** ** ** 35 ** **
Surprise! ** ** ** ** 45 ** 47
Ain't No Magic *1 *1 *1 *2 *1 *1 *1
MAGIC OF THE LOVE *6 *7 *8 14 *7 11 10
3 4 5 6 7 8 9
All Lovers *8 13 18 20 27 30 49
livescope 2010 *1 *4 *4 *2 *5 *8 *9
Ain't No Magic *4 *1 *1 *1 *2 *1 *1
MAGIC OF THE LOVE ** ** 16 ** ** ** **
10 11 12 13 14 15 16
Gloriosa 14 24 ** ** ** ** **
THIS LIFE 21 29 43 ** ** ** **
Ain't No Magic *5 *5 *4 *4 *5 *4 *5
livescope 2010 13 18 16 12 19 16 **
17 18 19 20 21 22 23
Okay 49 50 ** 50 ** ** **
Hadou *1
(51,214)
*1
(23,980)
*1
(13,916)
*1
(11,849)
*1
(9,133)
*1
(7,487)
*2
(4,102)
Ain't No Magic *7 *8 *4 *3 *3 *3 *5
24 25 26 27 28 29
Hadou *5 *3
(3,983)
*3
(2,857)
*3
(2,883)
*3
(2,941)
*3
(2,627)
Ain't No Magic 15 13 11 *6 *7 *7
30 31 1 2 3 4 5 6
SUMMER TIME GONE *1
(9,118)
*4 *7 *7 *7 *5 *5 *8
Hadou *3
(1,671)
11 10 *9 *8 *9 *9 *9
Ain't No Magic *6 10 11 10 *9 *8 *8 12
7 8 9 10 11 12 13
SUMMER TIME GONE 23 26 28 24 26 25 28
Hadou 24 23 20 17 16 19 16
Ain't No Magic 14 17 12 13 10 *8 *9
14 15 16 17 18 19 20
SUMMER TIME GONE 43 ** ** ** 50 44 37
LAST SCENE *5 *9 10 11 *9 15 14
Hadou 50 40 32 34 35 33 30
Ain't No Magic 12 12 10 12 12 11 13
21 22 23 24 25 26 27
SUMMER TIME GONE ** ** ** ** ** 41 **
LAST SCENE 42 ** ** 27 35 39 28
Hadou ** ** ** 43 38 43 34
Ain't No Magic ** ** ** ** 20 16 18
28 29 30 1 2 3 4
Ain't No Magic ** ** ** ** 20 20 **


5〜25はランクインなし。



●ウィークリー
08/02

タイトル 歌手 売上 累計
*30 --- i Love azusa 2,810 **2,810 *1
*48 *25 Okay 稲葉浩志 2,090 128,197 *5
*61 **5 激情 BREAKERZ 1,698 *19,215 *2
*30 *17 Surprise! TUBE 3,841 *43,654 *3
116 *60 MIX TUBE TUBE 1,110 *15,226 *3

SG-297/AL-445


08/09

タイトル 歌手 売上 累計
*28 --- HANABI 愛内里菜 *4,397 **4,397 *1
*38 *48 Okay 稲葉浩志 *2,291 130,488 *6
*88 *61 激情/hEaVeN BREAKERZ **,858 *20,073 *3
*23 --- クロール DEEN *5,831 **5,831 *1
*56 *30 Surprise! TUBE *2,291 *45,945 *4
171 116 MIX TUBE TUBE **,735 *15,961 *4
241 *** TAKE YOUR PICK Larry & Tak **,478 *28,881 *8
279 *** MAGIC B'z **,427 488,047 25
**1 --- Ain't No Magic at TOKYO DOME B'z 93,208 *93,208 *1
**8 --- MAGIC OF THE LOVE 愛内里菜 *3,333 **3,333 *1

SG-269/AL-403


08/16

タイトル 歌手 売上 累計
*75 *28 HANABI 愛内里菜 *1,250 **5,647 *2
*87 *38 Okay 稲葉浩志 **,996 131,484 *7
*16 --- All Lovers GARNET CROW *8,685 **8,685 *1
*84 *56 Surprise! TUBE *1,680 *47,625 *5
188 171 MIX TUBE TUBE **,674 *16,635 *5
285 279 MAGIC B'z **,421 488,468 26
**1 **1 Ain't No Magic at TOKYO DOME B'z 12,395 105,603 *2
**2 --- livescope 2010〜THE BEST TOUR〜 GARNET CROW 6,903 **6,903 *1
*19 **8 MAGIC OF THE LOVE 愛内里菜 **,904 **4,237 *2

SG-285/AL-403


08/23

タイトル 歌手 売上 累計
104 *87 Okay 稲葉浩志 *,794 132,278 *8
143 *75 HANABI 愛内里菜 *,505 **6,152 *3
*39 --- Gloriosa 上木彩矢 3,442 **3,442 *1
*56 --- THIS LIFE doa 2,484 **2,484 *1
*72 *84 Surprise! TUBE 2,040 *49,665 *6
*76 *16 All Lovers GARNET CROW 1,880 *10,565 *2
204 188 MIX TUBE TUBE *,668 *17,303 *6
**4 **1 Ain't No Magic at TOKYO DOME B'z 7,599 113,202 *3
*15 **2 livescope 2010 GARNET CROW 1,322 **8,225 *2

SG-308/AL-435


08/30

タイトル 歌手 売上 累計
*59 104 Okay 稲葉浩志 **1,264 133,542 *9
**1 --- Hadou 稲葉浩志 127,346 127,346 *1
131 *72 Surprise! TUBE ***,919 *50,584 *7
140 *76 All Lovers GARNET CROW ***,854 *11,419 *3
179 *56 THIS LIFE doa ***,666 **3,150 *2
**6 **4 Ain't No Magic at TOKYO DOME B'z **4,518 117,720 *4

SG-263/AL-376


09/06

タイトル 歌手 売上 累計
146 *59 Okay 稲葉浩志 **,536 134,078 10
**3 **1 Hadou 稲葉浩志 24,110 151,456 *2
224 131 Surprise! TUBE **,607 *51,191 *8
234 140 All Lovers GARNET CROW **,591 *12,010 *4
*15 **6 Ain't No Magic at TOKYO DOME B'z *2,733 120,453 *5

SG-331/AL-465


09/13

タイトル 歌手 売上 累計
**4 --- SUMMER TIME GONE 倉木麻衣 25,332 *25,332 *1
183 146 Okay 稲葉浩志 **,303 134,381 11
**8 **3 Hadou 稲葉浩志 *9,669 161,125 *3
228 224 Surprise! TUBE **,519 *51,710 *9
300 234 All Lovers GARNET CROW **,394 *12,404 *5
**9 *15 Ain't No Magic at TOKYO DOME B'z *1,596 122,049 *6

SG-273/AL-394


09/20

タイトル 歌手 売上 累計
*24 **4 SUMMER TIME GONE 倉木麻衣 3,342 28,674 *2
*21 **8 Hadou 稲葉浩志 5,125 166,250 *4
*12 **9 Ain't No Magic at TOKYO DOME B'z 1,126 123,175 *7

SG-246/AL-396


09/27

タイトル 歌手 売上 累計
*54 *24 SUMMER TIME GONE 倉木麻衣 *1,459 *30,133 *3
**8 --- LAST SCENE 愛内里菜 13,695 *13,695 *1
*38 *21 Hadou 稲葉浩志 *3,323 169,573 *5
162 --- BEST+3 ZARD Piano Classics 羽田裕美 **,694 ***,694 *1
*12 *12 Ain't No Magic B'z *1,007 124,182 *8

SG-237/AL-387


10/04

タイトル 歌手 売上 累計
*65 *54 SUMMER TIME GONE 倉木麻衣 1,166 *31,299 *4
*34 **8 LAST SCENE 愛内里菜 3,483 *17,178 *2
*58 *38 Hadou 稲葉浩志 2,439 172,012 *6
*24 *12 Ain't No Magic B'z *,798 124,980 *9

SG-269/AL-494


10/11

タイトル 歌手 売上 累計
*76 *65 SUMMER TIME GONE 倉木麻衣 *,804 *32,103 *5
*68 *34 LAST SCENE 愛内里菜 1,695 *18,873 *3
*74 *58 Hadou 稲葉浩志 1,624 173,636 *7
112 --- 革命エントランス Jeepta 1,084 **1,084 *1

SG-239/AL-397


10/18

タイトル 歌手 売上 累計
110 *76 SUMMER TIME GONE 倉木麻衣 *,499 *32,602 *6
*91 *74 Hadou 稲葉浩志 1,188 174,824 *8
134 *68 LAST SCENE 愛内里菜 *,859 *19,732 *4
225 112 革命エントランス Jeepta *,521 **1,605 *2

SG-249/AL-393
シカプー記入忘れ。


10/25

タイトル 歌手 売上 累計
126 110 SUMMER TIME GONE 倉木麻衣 430 *33,032 *7
101 *91 Hadou 稲葉浩志 932 175,756 *9
186 134 LAST SCENE 愛内里菜 562 *20,294 *5
190 *54 GTBT Chicago Poodle 557 **2,334 *2

SG-242/AL-394


11/01

タイトル 歌手 売上 累計
144 126 SUMMER TIME GONE 倉木麻衣 *,346 *33,378 *8
173 101 Hadou 稲葉浩志 *,650 176,406 10
299 186 LAST SCENE 愛内里菜 *,378 *20,672 *6
*27 *** Ain't No Magic at TOKYO DOME B'z *,419 126,905 13

SG-230/AL-377