T-BOLAN

1991年デビュー。1999年解散。
どうやらライブの途中で喉を痛めたのが、解散の原因の一つのような気がします。
オリコン1位はあまり数はないですが、ドリカムや「クリスマスキャロルの頃には」など当時の大ヒット曲に阻まれていて、時代の凄さを感じますね。

th タイトル 初動 累計 発売
01SG 悲しみが痛いよ **6,380 *,*86,020 46 19 91/07/10
01AL T-BOLAN **6,380 *,502,650 19 68 91/11/21
02SG 離したくはない **5,210 *,472,170 15 52 91/12/18
03SG JUST ILLUSION *15,700 *,*98,170 22 12 92/02/26
02AL BABY BLUE *83,950 *,629,380 *4 56 92/04/22
04SG サヨナラから始めよう *29,010 *,215,780 13 20 92/05/27
05SG じれったい愛 110,330 *,684,250 *2 20 92/09/22
03AL 夏の終わりに〜Acoustic Version〜 151,110 *,491,010 *2 28 92/09/22
04AL SO BAD 301,050 *,924,120 *3 28 92/11/11
06SG Bye For Now 177,030 1,183,010 *2 18 92/11/18
07SG おさえきれない この気持ち 282,290 *,826,330 *1 12 93/02/10
08SG すれ違いの純情 267,140 *,742,840 *2 10 93/03/10
05AL HEART OF STONE 384,910 *,866,410 *1 18 93/05/26
09SG 刹那さを消せやしない 239,970 *,731,630 *1 15 93/06/16
10SG わがままに抱き合えたなら 161,450 *,403,800 *3 11 93/11/10
06AL LOOZ 272,720 *,618,140 *2 14 93/12/08
11SG LOVE 131,530 *,579,550 *3 16 94/05/11
07AL 夏の終わりに II *64,720 *,341,260 *4 16 94/08/06
12SG マリア 150,570 *,781,900 *3 20 94/09/05
13SG SHAKE IT 135,450 *,262,730 *4 *8 95/08/28
14SG 愛のために 愛の中で *98,350 *,243,760 *2 11 95/11/20
15SG Be Myself *49,260 *,*93,720 10 *5 96/03/25
08AL SINGLES 233,680 1,213,600 *1 23 96/08/08
09AL BALLADS 107,740 *,382,660 *6 12 96/12/12
16SG じれったい愛'98 *16,050 *,*24,640 26 *3 98/11/26
10AL 1999 REMIXES *35,890 *,*89,730 11 *5 99/01/23
11AL FINAL BEST GREATEST SONGS & MORE
(初回限定盤)
*53,800 *,*88,870 *7 *4 99/12/01
12AL 同上(通常盤) **4,050 *,*29,900 44 *6 99/12/08
13AL complete of T-BOLAN at the BEING studio **3,900 *,**3,900 88 *1 02/07/25
14AL BEST OF BEST 1000 T-BOLAN **3,537 *,*45,895 42 36 07/12/12

T-BOLAN」は初登場71位。「離したくはない」は初登場74位。
「夏の終わりに」は初登場3位。
「SINGLES」は初登場2位。
「BALLADS」は初登場7位。
「FINAL BEST(通常盤)」は初登場66位。
「BESTOFBEST」は初登場62位。